Détails sur le produit:
|
brand name: | Jerryborg | Nom de produit: | Ancre de HHP MK5/ancre en mer |
---|---|---|---|
Couleur: | Adapté aux besoins du client | Taille: | Adapté aux besoins du client |
Matériel: | plaque d'acier à haute résistance | Certificat: | CCS, BV, LR, ABS, |
Point d'origine: | QINGDAO, CHINE | Garantie: | 12 mois |
Mettre en évidence: | Ancre en mer de HHP MK5,Marine Grade Offshore Anchor,Ancre en mer de plaque d'acier |
Ancre en mer de la grande ancre HHP MK5 de stabilité
Description d'ancre de HHP MK5
L'ancre de HHP MK5 est faite de plaque d'acier à haute résistance avec le poids s'étendant de 300kg à 30000kg. Il y a beaucoup de versions d'ancre de HHP MK5, telles que la version de Stevpris et les versions de Stevshark. Il est très utilisé dans les endroits tels que la chaux, le calcarenite, le sable, et le corail avec haut en raison dense de son excellente représentation. Comparé aux versions avant, il a conçu pour être une construction plus forte, comme les dents de requin, les bords pointus de flet, et les astuces de flet. Jerryborg peut offrir les versions d'ancre sur requête du client.
Avantages marins d'ancre de Jerryborg HHP MK5
1. Puissance se tenante élevée
2. Les diverses couleurs sont disponibles
3. Approprié aux projets en mer et d'exploitation de pisciculture
4. Approprié aux sols durs
5. Soudure rodless
6. Une pénétration initiale plus facile avec le flet creux
7. Facile à installer et rechercher
Dessin et structure d'ancre de HHP MK5
Spécifications d'ancre de HHP MK5
Poids nominal (kilogramme) | B | C | E | F | H | T | |
300 | 1828 | 1968 | 1101 | 927 | 160 | 757 | 230 |
500 | 2040 | 2197 | 1233 | 1035 | 179 | 845 | 360 |
1000 | 2580 | 2780 | 1582 | 1314 | 236 | 1074 | 430 |
1500 | 2945 | 3184 | 1812 | 1505 | 271 | 1230 | 493 |
3000 | 3721 | 4011 | 2283 | 1896 | 342 | 1550 | 622 |
5000 | 4412 | 4756 | 2707 | 2248 | 406 | 1837 | 738 |
7000 | 4910 | 5290 | 3011 | 2500 | 453 | 2045 | 825 |
8000 | 5161 | 5563 | 3166 | 2629 | 474 | 2149 | 862 |
10000 | 5559 | 5592 | 3410 | 2832 | 511 | 2315 | 929 |
12000 | 5908 | 6368 | 3624 | 3010 | 543 | 2460 | 988 |
14000 | 6219 | 6704 | 3815 | 3169 | 572 | 2590 | 1040 |
15000 | 6364 | 6860 | 3904 | 3242 | 585 | 2650 | 1064 |
18000 | 6763 | 7290 | 4149 | 3446 | 622 | 2816 | 1131 |
20000 | 7004 | 7550 | 4297 | 3569 | 644 | 2917 | 1171 |
22000 | 7230 | 7794 | 4436 | 3684 | 665 | 3011 | 1209 |
25000 | 7545 | 8133 | 4629 | 3844 | 694 | 3142 | 1262 |
30000 | 8018 | 8645 | 4919 | 4085 | 737 | 3339 | 1341 |
Personne à contacter: Brunhilde Lung
Téléphone: +86-19963866866