Détails sur le produit:
|
Matériel: | en caoutchouc | Application: | 、 DST DE STS |
---|---|---|---|
Standered: | ISO17357 : 2014-1 | Emballage: | Emballage standard |
Pression d'utilisation: | 50kpa/80kpa | Taille: | adapté aux besoins du client |
Mettre en évidence: | Amortisseur de accouplement pneumatique de Yokohama,Amortisseur de flottement pneumatique de Yokohama,Amortisseur de flottement de Yokohama |
Fabricant pneumatique en caoutchouc de flottement d'amortisseur
Description de produit
Des amortisseurs pneumatiques de flottement sont employés dans le monde entier dans des opérations de transfert (STS) navire-navire, des docks et de divers navires. Utilisé dans des opérations navire-navire et de bateau-à-dock, les amortisseurs jouent un rôle essentiel dans l'exploitation sûre du bateau amarrant et amarrant à quai.
1. le 17357-1:2014 d'OIN a certifié
2. absorption d'énergie garantie
3. basses pressions de coque
4. filet de pneu et type à chaînes de bride
5. construction de peau épaisse
6. bonne représentation angulaire
Adaptable à la marée
Les amortisseurs en caoutchouc pneumatiques de Jerryborg flottent fondamentalement sur l'eau dans un sans restriction
plan vertical correspondant à la gamme de marée et au mouvement vertical du bateau.
Ceci signifie que l'absorption d'énergie a lieu toujours tout au plus position appropriée, et
que seulement un amortisseur est exigé par dauphin.
Méthode d'installation
AMORTISSEURS À CHAÎNES DU FILET DE PNEU (CTN) | |||||||
TAILLE D'AMORTISSEUR | B | C | D | E | W | ||
DIAMÈTRE | LONGUEUR | ||||||
1000 | 1500 | 825 | 940 | 1340 | 345 | 515 | 1950 |
1200 | 2000 | 1100 | 1130 | 1610 | 305 | 510 | 2600 |
1500 | 2500 | 1485 | 1410 | 2010 | 270 | 525 | 3250 |
2000 | 3500 | 1965 | 1880 | 2680 | 375 | 715 | 4550 |
2500 | 4000 | 2495 | 2355 | 3355 | 430 | 855 | 5200 |
3300 | 6500 | 3365 | 3110 | 4430 | 500 | 1065 | 8450 |
4500 | 9000 | 4605 | 4240 | 6040 | 665 | 1435 | 11700 |
AMORTISSEURS DE BRIDE | |||||||
TAILLE D'AMORTISSEUR | B | C | D | E | W | ||
DIAMÈTRE | LONGUEUR | ||||||
1000 | 1500 | 1020 | 940 | 1340 | 150 | 320 | 1950 |
1200 | 2000 | 1265 | 1130 | 1610 | 140 | 345 | 2600 |
1500 | 2500 | 1575 | 1410 | 2010 | 180 | 435 | 3250 |
2000 | 3500 | 2125 | 1880 | 2680 | 215 | 555 | 4550 |
2500 | 4000 | 2675 | 2355 | 3355 | 250 | 675 | 5200 |
3300 | 6500 | 3605 | 3110 | 4430 | 260 | 825 | 8450 |
4500 | 9000 | 4935 | 4240 | 6040 | 335 | 1105 | 11700 |
[Unités : millimètre] |
Personne à contacter: Brunhilde Lung
Téléphone: +86-19963866866