|
Détails sur le produit:
|
| Nom de produit: | Amortisseurs en caoutchouc de flottement de Yokohama | Matériel: | Le caoutchouc naturel |
|---|---|---|---|
| Diamètre: | 0.5m~4.5m | Longueur: | 1m~12m |
| Pression interne initiale: | 50 kpa du、 80 de kpa | APPLICATION: | opérations de transfert (STS), terminaux, etc. navire-navire. |
| Mettre en évidence: | flottement gonflant l'amortisseur,amortisseur de flottement,amortisseur gonflable de Yokohama |
||
GNL STS du kpa 50 flottant l'amortisseur marin pneumatique de dock de canot en caoutchouc
L'amortisseur pneumatique (amortisseur de Yokohama) est un amortisseur en caoutchouc abrasion-résistant rempli de l'air à haute pression. Il peut facilement être dégonflé qui permet la relocalisation simple et rentable et la remise en service dans d'autres emplacements.
Avantages des amortisseurs pneumatiques de JRB :
Une conception souple et bien prouvée. Les amortisseurs pneumatiques de JRB sont disponibles comme type de bride ou avec les filets à chaînes de &tyre pour adapter à un grand choix d'applications côtières et en mer.
Type d'amortisseur
![]()
Détaillé imaginez
![]()
![]()
Quelle est la structure du pare-chocs en caoutchouc pneumatique ?
L'amortisseur en caoutchouc de flotteur est fait à partir du caoutchouc intérieur, de la couche de synthétique-pneu-corde pour le renfort, du caoutchouc externe, de l'ouverture de bride et d'autres pièces en métal.
Le caoutchouc intérieur est fait à partir du caoutchouc naturel avec le contenu en caoutchouc plus élevé que 53%, qui assure la conservation d'air de l'amortisseur pneumatique, et lui peuvent être employés pendant longtemps sans décompression évidente. Il est disponible dans l'épaisseur de 2 à 4mm, qui est déterminée selon les conditions des amortisseurs en caoutchouc pneumatiques de différentes caractéristiques.
La couche de synthétique-pneu-corde pour le renfort colle, et elle comporte les chaînes épaisses, densité et de haute résistance concurrentiels. Elle est collée avec le caoutchouc intérieur et externe après avoir collé, et alors les trois couches sont collées ensemble après avoir été vulcanisé à température élevée. Par conséquent, la couche de corde a de haute résistance, l'abrasion et la résistance à l'impact, la grande thermostabilité, bonne adhérence avec la résistance en caoutchouc et vieillissante et le traitement facile.
Le caoutchouc externe est principalement employé pour protéger la couche renforcée et le caoutchouc intérieur et pour assurer plus loin la conservation d'air de l'amortisseur en caoutchouc de flotteur.
![]()
![]()
DIMENSIONS D'AMORTISSEUR ET VALEURS PNEUMATIQUES DE REPRÉSENTATION
50 pneumatiques (métrique)
| Longueur du diamètre X de diamètre nominal | Pression interne initiale | Absorption d'énergie garantie (GEA) | Force de réaction à GEA | Pression de coque à GEA | Soupape de sûreté plaçant la pression | Pression d'essai | Poids de type net (type I) | Poids de type de bride (type n) | |||
| Approximativement poids corporel d'amortisseur | Approximativement poids de filet | ||||||||||
| E | R | P | Filet à chaînes | Filet de fil | Filet de fibre synthétique | ||||||
| (millimètre X millimètre) | (kPa) | (kNm) | (kN) | (kPa) | (kPa) | (kPa) | (kilogramme) | (kilogramme) | (kilogramme) | (kilogramme) | (kilogramme) |
| 500 x 1000 | 50 | 6 | 64 | 132 | - | 200 | 22 | 110 | 30 | 20 | 28 |
| 600 x 1000 | 50 | 8 | 74 | 126 | - | 200 | 25 | 120 | 30 | 22 | 32 |
| 700 x 1500 | 50 | 17 | 137 | 135 | - | 200 | 45 | 150 | 40 | 37 | 51 |
| 1000 x 1500 | 50 | 32 | 182 | 122 | - | 200 | 73 | 200 | 80 | 51 | 89 |
| 1000 x 2000 | 50 | 45 | 257 | 132 | - | 200 | 88 | 220 | 140 | 57 | 104 |
| 1200 x 2000 | 50 | 63 | 297 | 126 | - | 200 | 131 | 320 | 190 | 68 | 147 |
| 1350 x 2500 | 50 | 102 | 427 | 130 | - | 200 | 200 | 350 | 200 | - | 229 |
| 1500 x 3000 | 50 | 153 | 579 | 132 | - | 200 | 250 | 530 | 350 | - | 279 |
| 1700 x 3000 | 50 | 191 | 639 | 128 | - | 200 | 290 | 580 | 440 | - | 320 |
| 2000 x 3500 | 50 | 308 | 875 | 128 | - | 200 | 405 | 960 | 640 | - | 459 |
| 2500 x 4000 | 50 | 663 | 1381 | 137 | 175 | 250 | 902 | 1240 | 910 | - | 1080 |
| 2500 x 5500 | 50 | 943 | 2019 | 148 | 175 | 250 | 1090 | 1850 | 1160 | - | 1320 |
| 3300 x 4500 | 50 | 1175 | 1884 | 130 | 175 | 250 | 1460 | 1710 | 1270 | - | 1800 |
| 3300 x 6500 | 50 | 1814 | 3015 | 146 | 175 | 250 | 1870 | 2570 | 1910 | - | 2180 |
| 3300 x 10600 | 50 | 3067 | 5257 | 158 | 175 | 250 | 2560 | 4660 | 3300 | - | 3060 |
| 4500 x 9000 | 50 | 4752 | 5747 | 146 | 175 | 250 | 3940 | 5390 | 3520 | - | 4560 |
| 4500 x 12000 | 50 | 6473 | 7984 | 154 | 175 | 250 | 4790 | 6990 | 5190 | - | - |
80 pneumatiques (métrique)
| Longueur du diamètre X de diamètre nominal | Pression interne initiale | Absorption d'énergie garantie (GEA) | Force de réaction à GEA | Pression de coque à GEA | Soupape de sûreté plaçant la pression | Pression d'essai | Poids de type net (type I) | Poids de type de bride (Typen) | |||
| Approximativement poids corporel d'amortisseur | Approximativement poids de filet | ||||||||||
| E | R | P | Filet à chaînes | Filet de fil | Filet de fibre synthétique | ||||||
| (millimètre X millimètre) | (kPa) | (kNm) | (kN) | (kPa) | (kPa) | (kPa) | (kilogramme) | (kilogramme) | (kilogramme) | (kilogramme) | (kilogramme) |
| 500 x 1000 | 80 | 8 | 85 | 174 | - | 250 | 24 | 110 | 30 | 20 | 30 |
| 600 x 1000 | 80 | 11 | 98 | 166 | - | 250 | 27 | 120 | 30 | 22 | 34 |
| 700 x 1500 | 80 | 24 | 180 | 177 | - | 250 | 47 | 150 | 40 | 37 | 53 |
| 1000 x 1500 | 80 | 45 | 239 | 160 | - | 250 | 76 | 200 | 80 | 51 | 92 |
| 1000 x 2000 | 80 | 63 | 338 | 174 | - | 250 | 92 | 220 | 140 | 57 | 108 |
| 1200 x 2000 | 80 | 88 | 390 | 166 | - | 250 | 135 | 320 | 190 | 68 | 151 |
| 1350 x 2500 | 80 | 142 | 561 | 170 | - | 250 | 205 | 350 | 200 | - | 234 |
| 1500 x 3000 | 80 | 214 | 761 | 174 | - | 250 | 277 | 530 | 350 | - | 306 |
| 1700 x 3000 | 80 | 267 | 840 | 168 | - | 250 | 316 | 580 | 440 | - | 346 |
| 2000 x 3500 | 80 | 430 | 1150 | 168 | - | 250 | 413 | 970 | 690 | - | 467 |
| 2500 x 4000 | 80 | 925 | 1815 | 180 | 230 | 300 | 1010 | 1250 | 910 | - | 1190 |
| 2500 x 5500 | 80 | 1317 | 2653 | 195 | 230 | 300 | 1230 | 1860 | 1170 | - | 1460 |
| 3300 x 4500 | 80 | 1640 | 2476 | 171 | 230 | 300 | 1720 | 1720 | 1280 | - | 2050 |
| 3300 x 6500 | 80 | 2532 | 3961 | 191 | 230 | 300 | 2200 | 2580 | 1990 | - | 2530 |
| 3300 x 10600 | 80 | 4281 | 6907 | 208 | 230 | 300 | 3030 | 4660 | 3300 | - | 3520 |
| 4500 x 9000 | 80 | 6633 | 7551 | 192 | 230 | 300 | 4380 | 5440 | 3580 | - | - |
| 4500 x 12000 | 80 | 9037 | 10490 | 202 | 230 | 300 | 5330 | 7030 | 5230 | - | - |
![]()
Applications
![]()
Personne à contacter: Brunhilde Lung
Téléphone: +86-19963866866